宴会場 | 面積 | 天井高 | 収容人数 | 料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | ㎡ | m | 着席 パーティー | 立食 パーティー | スクール | シアター | 基本(2時間) | 追加(1時間) | 1日(10時間) | 展示会 (1日) | |
光耀+ロビー | 375 | 1,238 | -- | 830 | 900 | -- | -- | - | - | - | ¥2,465,100 |
光耀全室 | 258 | 843 | 6 | 720 | 780 | 650 | 1,200 | ¥435,600 | ¥217,800 | ¥1,739,100 | ¥1,849,100 |
光耀東 | 62 | 202 | 6 | 100 | 120 | 120 | 220 | ¥105,600 | ¥52,800 | ¥421,300 | ¥444,400 |
光耀中 | 72 | 237 | 6 | 130 | 150 | 150 | 270 | ¥121,000 | ¥60,500 | ¥484,000 | ¥518,100 |
光耀西 | 124 | 405 | 6 | 270 | 320 | 300 | 570 | ¥209,000 | ¥104,500 | ¥883,800 | ¥887,700 |
光耀東中 | 134 | 439 | 6 | 330 | 390 | 300 | 600 | ¥226,600 | ¥113,300 | ¥905,300 | ¥961,400 |
光耀西中 | 196 | 641 | 6 | 440 | 520 | 500 | 900 | ¥330,000 | ¥165,000 | ¥1,320,000 | ¥1,405,800 |
宴会場 | 面積 | 天井高 | 収容人数 | 料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | ㎡ | m | 着席 パーティー | 立食 パーティー | スクール | シアター | 基本(2時間) | 追加(1時間) | 1日(10時間) | 展示会 (1日) | |
琴 | 94 | 310 | 2.8 | 180 | 210 | 200 | 350 | ¥154,000 | ¥77,000 | ¥610,500 | ¥887,700 |
ばら | 87 | 280 | 2.5 | 120 | 180 | 160 | 300 | ¥143,000 | ¥71,500 | ¥565,400 | ¥740,300 |
琴+ばら+ロビー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,972,300 |
曙全室 | 75 | 243 | 2.8 | 130 | 150 | 150 | 280 | ¥121,000 | ¥60,500 | ¥484,000 | ¥740,300 |
曙東 | 37 | 120 | 2.8 | 60 | 80 | 50 | 100 | ¥61,600 | ¥30,800 | ¥242,000 | ¥370,700 |
曙西 | 38 | 124 | 2.8 | 60 | 80 | 50 | 100 | ¥61,600 | ¥30,800 | ¥242,000 | ¥370,700 |
宴会場 | 面積 | 天井高 | 収容人数 | 料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | ㎡ | m | 着席 パーティー | 立食 パーティー | スクール | シアター | 基本(2時間) | 追加(1時間) | 1日(10時間) | 展示会 (1日) | |
松 | 25 | 83 | 2.6 | 40 | 50 | 40 | 60 | ¥41,800 | ¥20,900 | ¥161,700 | ¥222,200 |
竹 | 19 | 61 | 2.6 | 30 | 40 | 30 | 45 | ¥30,800 | ¥15,400 | ¥116,600 | ¥178,200 |
梅 | 18 | 59 | 2.6 | 30 | 40 | 30 | 45 | ¥30,800 | ¥15,400 | ¥116,600 | ¥178,200 |
宴会場 | 面積 | 天井高 | 収容人数 | 料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | ㎡ | m | 着席 パーティー | 立食 パーティー | スクール | シアター | 基本(2時間) | 追加(1時間) | 1日(10時間) | 展示会 (1日) | |
ふじ | 20 | 62.5 | 2.5 | 30 | - | - | - | ¥74,800 | ¥37,400 | ¥295,900 | - |
あやめ | 6.1 | 20 | 2.4 | 8 | - | - | - | ¥26,400 | ¥13,200 | ¥99,000 | - |
あじさい | 10.6 | 35 | 2.2 | 10 | - | - | - | ¥39,600 | ¥19,800 | ¥158,400 | - |
せんだん | 11.2 | 37 | 2.4 | 10 | - | - | - | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥168,300 | - |
らん | 12.1 | 40 | 2.5 | 12 | - | - | - | ¥46,200 | ¥23,100 | ¥178,200 | - |
きく | 8.8 | 29 | 2.4 | 12 | - | - | - | ¥46,200 | ¥23,100 | ¥178,200 | - |
もみじ | 8.2 | 27 | 2.4 | 10 | - | - | - | ¥30,800 | ¥15,400 | ¥118,800 | - |
ぼたん | 8.2 | 27 | 2.4 | 10 | - | - | - | ¥30,800 | ¥15,400 | ¥118,800 | - |
宴会場 | 面積 | 天井高 | 収容人数 | 料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | ㎡ | m | 着席 パーティー | 立食 パーティー | スクール | シアター | 基本(2時間) | 追加(1時間) | 1日(10時間) | 展示会 (1日) | |
かつら | 7 | 24 | 2.4 | - | - | - | - | ¥26,400 | ¥13,200 | ¥99,000 | ¥148,500 |
さくら | 7 | 24 | 2.4 | - | - | - | - | ¥26,400 | ¥13,200 | ¥99,000 | ¥148,500 |
セラヴィ | 42 | 139 | 3.0 | 60 | 80 | - | - | ¥88,000 | ¥44,000 | ¥345,400 | ¥518,100 |
・ご案内の料金は税金込み・サービス料込みです。
展示会
ご宴会・会議で必要な備品をご用意しております。下記以外にもご用意しておりますのでお気軽にお問合せください。
音響照明料 | マイク3本含む、ワイヤレス2本まで利用可 | 11,000円~ |
---|---|---|
追加ワイヤレスマイク | 5,500円~ | |
ワイヤレスピンマイク | 5,500円~ | |
スクリーン | 小(160×120) | 4,400円~ |
スクリーン | 中(300×300) | 11,000円~ |
スクリーン | 大(400×400) | 13,200円~ |
プロジェクター | 44,000円~ | |
プロジェクター望遠 | (パソコン対応) | 55,000円~ |
音声ライン | 2,200円 | |
専用LAN回線 | 2F/3Fのみ | 16,500円 |
玄関立看板 | (900×1,800) | 22,000円~ |
懸垂幕・横断幕 | 13,200円~ | |
ホワイトボード | 2,200円~ | |
集合写真 | (10名様以上、1名様につき)送料込 | 1,350円~ |
グランドピアノ | (調律込) | 66,000円~ |
卓上装花 | 1,100円~ | |
会場用テーブル装花 | 5,500円~ |
・ご案内の料金は消費税10%が含まれております。